Nadimak: The City. The Lilywhites.
Srednje ime: Valletta
Kratko ime: VAL
Godina osnutka: 1943
Stadion: Ta Qali (17,000)
Liga: Maltese Premier League
Lokacija: Valletta
Država: Malta
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Rowen Muscat | C(DC) | 33 | 78 | |
6 | ![]() | Enzo Ruiz | O(DC) | 35 | 79 | |
0 | ![]() | Llywelyn Cremona | AM,N(C) | 29 | 74 | |
41 | ![]() | Yenz Cini | G | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Benites Jhonnattann | AM,N(DLC) | 35 | 76 | |
5 | ![]() | Goncalo Vieira | O(DC) | 27 | 65 | |
16 | ![]() | Jake Galea | G | 29 | 73 | |
22 | ![]() | Marcus Simmons | O,DM,C,AM(L) | 24 | 72 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Maltese Premier League | 25 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Maltese FA Trophy | 13 |
![]() | Maltese Super Cup | 10 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Maltese FA Trophy | 2014 |
![]() | Maltese Super Cup | 2012 |
![]() | Maltese Super Cup | 2011 |
![]() | Maltese FA Trophy | 2010 |
![]() | Maltese Super Cup | 2010 |
![]() | Maltese Super Cup | 2008 |
![]() | Maltese FA Trophy | 2001 |
![]() | Maltese Super Cup | 2001 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1999 |
![]() | Maltese Super Cup | 1999 |
![]() | Maltese Super Cup | 1998 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1997 |
![]() | Maltese Super Cup | 1997 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1996 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1995 |
![]() | Maltese Super Cup | 1995 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1991 |
![]() | Maltese Super Cup | 1990 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1978 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1977 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1975 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1964 |
![]() | Maltese FA Trophy | 1960 |
Klupski rivali | |
![]() | Floriana |
![]() | Hibernians FC |
![]() | Birkirkara |
![]() | Mosta FC |
![]() | Sliema Wanderers |