# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Junki Koike | C,AM(DL) | 37 | 70 | ||
0 | Naoto Sawai | AM(DLC) | 29 | 70 | ||
2 | Kazuki Segawa | O(L) | 34 | 67 | ||
0 | Kazuki Saito | AM,N(C) | 36 | 70 | ||
0 | Yuto Nakayama | DM,C,AM(C) | 33 | 68 | ||
0 | Keita Ishii | O(D),DM(DC) | 29 | 72 | ||
0 | Suguru Asanuma | G | 32 | 73 | ||
0 | O(C) | 20 | 63 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
Ništa |