Nadimak: Esquadrão de Aço
Srednje ime: Athletic
Kratko ime: AC
Godina osnutka: 1909
Stadion: Estádio Joaquim Portugal (2,500)
Liga: Brasilerão Série B
Lokacija: São João del-Rei
Država: Brazil
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Diego Farias | AM,N(DLC) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Rafhael Lucas | N(DLC) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Alessio da Cruz | AM,N(DLC) | 28 | 81 | |
0 | ![]() | Glauco Passos | G | 30 | 73 | |
18 | ![]() | Mateus Gonçalves | C,AM,N(DLC) | 30 | 78 | |
0 | ![]() | Ronaldo Tavares | N(C) | 27 | 77 | |
8 | ![]() | Andrey Ramos | DM,C,AM(C) | 27 | 80 | |
6 | ![]() | António Yuri | O(L),DM,C,AM(LC) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | N(C) | 24 | 79 | ||
11 | ![]() | Santos Ezequiel | AM,N(DLC) | 27 | 78 | |
52 | ![]() | Wesley Gasolina | O,DM,C(D),AM(DL) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Welinton Torrão | AM(DL),N(DLC) | 26 | 70 | |
38 | ![]() | DM,AM(C),C(DC) | 22 | 80 | ||
16 | ![]() | O(C) | 26 | 80 | ||
0 | ![]() | Fabrício Isidoro | DM,C,AM(C) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Neto Costa | N(C) | 28 | 73 | |
31 | ![]() | G | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | João Adriano | N(C) | 22 | 65 | |
15 | ![]() | Fernando Martínez | O,DM,C(C) | 31 | 78 | |
4 | ![]() | Fernando Sidimar | O(LC),DM(L) | 33 | 78 | |
27 | ![]() | Douglas Pelé | O,DM,C,AM,N(D) | 25 | 70 | |
5 | ![]() | Diego Fumaça | O,DM(C),C(DC) | 30 | 73 | |
0 | ![]() | Lima Olavio | N(C) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Luiz Robinho | AM,N(DL) | 26 | 67 | |
10 | ![]() | David Braga | DM,C(C) | 23 | 75 | |
84 | ![]() | O,DM,C(L) | 21 | 76 | ||
0 | ![]() | Leonardo Dourado | O(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Ananias Max | AM(DLC) | 23 | 70 | |
45 | ![]() | Edson Miranda | O(C) | 26 | 73 | |
43 | ![]() | O(C) | 22 | 70 | ||
1 | ![]() | Jefferson Luis | G | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Diego Vitor | G | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Alason Carioca | AM(DL),N(DLC) | 26 | 67 | |
3 | ![]() | Gabriel Ferreira | O(C) | 28 | 70 | |
0 | ![]() | Henriques Davi | O(C) | 17 | 63 | |
0 | ![]() | Gabriel Verutti | O,DM,C(L) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Victor Gabriel | O(C) | 17 | 63 | |
13 | ![]() | O(C) | 26 | 70 | ||
0 | ![]() | Franklin Marllon | DM,C(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ferreira Samuel | C,AM(C) | 16 | 63 | |
0 | ![]() | Eduardo Filipe | C(C) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Ramos Caick | AM(C) | 19 | 65 | |
23 | ![]() | Gustavo Silva | N(C) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | AM,N(D) | 25 | 65 | ||
0 | ![]() | Carlito Thiago | AM(DL),N(DLC) | 20 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
Ništa |