# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Denys Dedechko | DM,C(C) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Valentin Coşereanu | C,AM(DL) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Alexandru Răuţă | DM,C(C) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Sorin Bustea | O,DM,C(L),AM(DLC) | 30 | 74 | |
30 | ![]() | O,DM,C(D) | 22 | 67 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
Ništa |