Nadimak: The Swans. The Jacks.
Srednje ime: Swansea
Kratko ime: SWA
Godina osnutka: 1912
Stadion: Liberty Stadium (21,088)
Liga: Football League Championship
Lokacija: Swansea
Država: Wales
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | DM,C,AM(C) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | O(DC),DM(D) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | G | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | O,DM,C(D) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | DM,C(C) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | AM(DL),N(DLC) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | G | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | O(LC),DM,C(L) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | O(L),DM,C(LC) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | O(LC) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | O(DC) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | DM,C,AM(C) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | O(DLC),DM,C(DL) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | O(C) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | AM,N(DLC) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | C(C),AM(DLC) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | O(L),DM,C(LC) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | AM(DL),N(DLC) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | N(C) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | AM,N(DL) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | C(C),AM(DLC) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | C(C),AM(DLC) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | AM,N(DLC) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | O,DM,C,AM(D) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | O(C) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | AM,N(DL) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | DM,C(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | C(C),AM(DLC) | 21 | 65 |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | AM(DL),N(DLC) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | G | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | N(C) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | C(C),AM(DLC) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | G | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | AM,N(C) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | C(C),AM(DLC) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | C,AM(C) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | O,DM,C,AM(L) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | G | 20 | 65 |
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Klupski rivali | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |