Montrose Momčad
Uredi

Trenutno nije moguće postaviti sliku. To je radi toga što je trenutačna fotografija nedavno učitana. Morate pričekati barem 30 dana između novih učitanih fotografija.
Prijavi sliku
Domaće boje

Plava
Gostujuća boja

Žuta
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The Gable Endies |
Srednje ime | Montrose |
Kratko ime | MON |
Godina osnutka | 1879 |
Ime stadiona | Links Park (3,292) |
Liga | |
Lokacija | Montrose |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | LENNOX, Aaron | G | 28 | 70 | |
14 | ![]() | DILLON, Seán | O(DC) | 37 | 71 | |
18 | ![]() | CAMPBELL, Iain | O(LC),DM(L) | 35 | 68 | |
8 | ![]() | WATSON, Paul | DM,C(C) | 35 | 68 | |
2 | ![]() | BALLANTYNE, Cameron | O(DC),DM(D) | 23 | 71 | |
6 | ![]() | MASSON, Terry | C,AM(C) | 32 | 69 | |
15 | ![]() | CAMPBELL, Ross | N(C) | 38 | 68 | |
11 | ![]() | MILNE, Lewis | C(C),AM(DLC) | 26 | 69 | |
7 | ![]() | WEBSTER, Graham | C(C),AM(DLC) | 28 | 73 | |
9 | ![]() | HAWKE, Lewis | N(C) | 27 | 67 | |
19 | ![]() | CALLAGHAN, Liam | C,AM(DLC) | 26 | 67 | |
16 | ![]() | JOHNSTON, Craig | AM(DL),N(DLC) | 25 | 68 | |
3 | ![]() | STEEVES, Andrew | O,DM,C(L) | 26 | 69 | |
1 | ![]() | FLEMING, Allan | G | 36 | 66 | |
4 | ![]() | ALLAN, Matty | O(C) | 25 | 69 | |
5 | ![]() | WADDELL, Kerr | O(C) | 22 | 71 | |
- | ![]() | COCHRANE, Harry Pos | DM,C,AM(C) | 19 | 76 | |
10 | ![]() | MCLEAN, Russell | N(C) | 22 | 67 | |
9 | ![]() | RENNIE, Martin | N(C) | 26 | 66 | |
17 | ![]() | QUINN, Aidan | O(C) | 22 | 63 |
Klupska zona
Montrose Povijest
Uredi
Povijest Lige
League Two | 1 Naslov |
---|
Montrose Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Derek Sim |
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Montrose Rivali
Uredi