Nadimak: Los Ajedrezados
Srednje ime: Boyacá C
Kratko ime: CHI
Godina osnutka: 2002
Stadion: La Independencia (20,630)
Liga: Liga BetPlay Dimayor
Lokacija: Tunja
Država: Kolumbija
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Cristian Gaitán | O,DM(D),C(DC) | 35 | 77 | |
9 | ![]() | Juan Pérez | AM(DL),N(DLC) | 34 | 76 | |
19 | ![]() | Frank Lozano | DM,C(C) | 31 | 78 | |
12 | ![]() | Darío Denis | G | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Estefano Arango | AM(DLC) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | Jairo Molina | N(C) | 31 | 76 | |
5 | ![]() | Sebastián Salazar | DM,C(C) | 29 | 78 | |
11 | ![]() | John Sánchez | C(DC) | 29 | 76 | |
26 | ![]() | Diego Sánchez | O,DM,C(L) | 32 | 76 | |
18 | ![]() | Jonathan Herrera | O,DM(L),C,AM(LC) | 29 | 76 | |
0 | ![]() | Delio Ramírez | AM,N(DL) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Juan Marcelin | O,DM,C,AM(L) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | Jhon Altamiranda | O,DM,C(D) | 24 | 70 | |
27 | ![]() | Yael López | O(DL),DM,C(D) | 26 | 77 | |
28 | ![]() | Edgard Camargo | DM,C(C) | 23 | 78 | |
2 | ![]() | Kevin Riascos | O(C) | 29 | 78 | |
1 | ![]() | Rogerio Caicedo | G | 31 | 77 | |
14 | ![]() | Eduard Banguero | O,DM(L),C(LC) | 24 | 78 | |
20 | ![]() | Juan Ostos | C(C) | 23 | 67 | |
12 | ![]() | Eder Orjuela | G | 24 | 70 | |
27 | ![]() | Kevin Londoño | C,AM(C) | 24 | 77 | |
21 | ![]() | Jacobo Pimentel | AM(DL) | 23 | 73 | |
29 | ![]() | Sebastián Colón | N(C) | 27 | 73 | |
5 | ![]() | Yéiler Mosquera | O(C) | 23 | 70 | |
17 | ![]() | Jhoan Montoya | O(C) | 26 | 63 | |
0 | ![]() | Andrés Aedo | DM,C(C) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Wilmar Arango | C,AM(C) | 27 | 74 | |
0 | ![]() | Dylan Talero | N(C) | 21 | 65 | |
2 | ![]() | O(C) | 26 | 70 | ||
0 | ![]() | Arlen Banguero | O(C) | 25 | 65 | |
16 | ![]() | Abdid Muñoz | O,DM,C(D) | 21 | 70 | |
18 | ![]() | Carlos Zambrano | DM,C,AM(C) | 19 | 67 | |
24 | ![]() | Juan Quiceno | C(C) | 20 | 65 | |
22 | ![]() | Adrián Valencia | C(C) | 21 | 67 | |
20 | ![]() | Kevin Salazar | C(C) | 27 | 67 | |
26 | ![]() | Cristian Baquero | N(C) | 25 | 70 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Categoría Primera B | 3 |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
![]() | Patriotas Boyacá |