Deportivo Pereira Momčad
Uredi


Prijavi sliku
Domaće boje

Žuta
Gostujuća boja

Bijela
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | La Furia Matecania |
Srednje ime | Pereira |
Kratko ime | PER |
Godina osnutka | 1944 |
Ime stadiona | Hernán Ramírez Villegas (30,313) |
Liga | |
Lokacija | Pereira |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ROJAS, Henry | O,DM(L),C(LC) | 33 | 82 | |
- | ![]() | VÁSQUEZ, Jhonny | DM,C(C) | 33 | 78 | |
- | ![]() | ARIZALA, Franco | N(DLC) | 34 | 83 | |
22 | ![]() | GARCÍA, Gilberto | O,DM,C(D) | 34 | 82 | |
- | ![]() | JARAMILLO, Mario | C(DLC) | 32 | 74 | |
- | ![]() | NÚÑEZ, Juan | AM,N(DLC) | 34 | 79 | |
- | ![]() | CASTILLO, Óscar | C,AM(C) | 34 | 77 | |
- | ![]() | ARANGO, Silvio | AM(DLC) | 32 | 72 | |
- | ![]() | CANO, Danny | O(DC) | 35 | 77 | |
- | ![]() | NAVARRO, Rafael | AM(DLC) | 32 | 78 | |
2 | ![]() | PERALTA, Diego | O(C) | 36 | 80 | |
- | ![]() | POSADA, Edwin | N(DLC) | 30 | 77 | |
- | ![]() | GUILLERMO, Julián | DM,C(C) | 31 | 78 | |
- | ![]() | RODRIGUEZ, Juan | C(DLC),AM(C) | 28 | 75 | |
- | ![]() | SORACÁ, José | DM,C(C) | 27 | 76 | |
- | ![]() | AMBUILA, Jhon | N(DLC) | 27 | 76 | |
- | ![]() | ÁLVAREZ, Felipe | O,DM(L) | 28 | 78 | |
- | ![]() | VIDAL, Gerson | N(C) | 26 | 72 | |
- | ![]() | RESTREPO, Daniel | C(C) | 25 | 76 | |
- | ![]() | DE LA ROSA, Wilfrido | AM,N(DLC) | 28 | 78 | |
15 | ![]() | FLÓREZ, Cristian | O,DM,C(L) | 26 | 80 | |
15 | ![]() | MEDINA, Maicol | AM(DL),N(DLC) | 23 | 77 | |
19 | ![]() | VALENCIA, Ever | AM(DLC) | 24 | 78 | |
14 | ![]() | GUTIÉRREZ, Aldair | O,DM,C(D) | 22 | 73 | |
28 | ![]() | SÁNCHEZ, Diego | O(DLC) | 27 | 76 | |
7 | ![]() | CASTRILLÓN, Brayan | AM,N(DL) | 21 | 78 | |
11 | ![]() | MENA, Camilo | N(C) | 18 | 75 |
Klupska zona
Deportivo Pereira Povijest
Uredi
Povijest Lige
Categoría Primera B | 1 Naslov |
---|
Deportivo Pereira Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Deportivo Pereira Rivali
Uredi