Menadžer: Daniel Oldrá
Nadimak: Tomba. Expreso. Bodeguero.
Srednje ime: Godoy Cruz
Kratko ime: GOD
Godina osnutka: 1921
Stadion: Estadio Malvinas Argentinas (40,268)
Liga: Primera División
Lokacija: Mendoza
Država: Argentina
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Leonardo Jara | O,DM,C(D) | 33 | 80 | |
12 | ![]() | Roberto Ramírez | G | 28 | 78 | |
13 | ![]() | Nicolás Fernández | DM(C),C,AM(DC) | 26 | 84 | |
15 | ![]() | Braian Salvareschi | O(C) | 25 | 78 | |
7 | ![]() | Bautista Cejas | AM(DLC),N(DL) | 26 | 80 | |
0 | ![]() | Elias Pereyra | O,DM(L) | 26 | 80 | |
1 | ![]() | Franco Petroli | G | 26 | 82 | |
24 | ![]() | Bastián Yáñez | AM,N(DL) | 23 | 82 | |
23 | ![]() | Federico Rasmussen | O(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Vicente Poggi | DM,C(C) | 22 | 80 | |
32 | ![]() | Gonzalo Abrego | DM,C,AM(C) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Luca Martínez Dupuy | N(C) | 23 | 80 | |
17 | ![]() | Matías González | AM(DL) | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Bruno Leyes | DM,C(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | Tomás Pozzo | C(C),AM(DLC) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Lucas Arce | O,DM(D) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Mateo Mendoza | O(DC) | 20 | 76 | |
9 | ![]() | Nahuel Ulariaga | AM(DL),N(DLC) | 22 | 75 | |
21 | ![]() | Andrés Meli | O,DM,C(L) | 24 | 76 | |
50 | ![]() | Juan Pérez | AM(DLC) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | O,DM(D) | 22 | 73 | ||
20 | ![]() | Kevin Parzajuk | N(C) | 22 | 77 | |
8 | ![]() | Agustín Valverde | O,DM,C(D) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Facundo Altamira | AM,N(DL) | 23 | 82 | |
16 | ![]() | Mariano Santiago | DM(C),C(DLC) | 22 | 76 | |
22 | ![]() | Martín Pino | N(C) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | Agustín Auzmendi | N(C) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Facundo Ardiles | O,DM,C(D) | 26 | 73 | |
11 | ![]() | Daniel Barrea | N(C) | 23 | 80 | |
40 | ![]() | Edilson Salinas | G | 22 | 67 | |
3 | ![]() | Juan Morán | O,DM,C(L) | 18 | 73 | |
14 | ![]() | Agustín Villalobos | C,AM(C) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Luciano Pascual | C,AM(C) | 20 | 67 | |
27 | ![]() | Santino Andino | C,AM(DL) | 19 | 76 | |
6 | ![]() | Leandro Quiroz | O(C) | 21 | 70 | |
2 | ![]() | O(C) | 25 | 76 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |