Pärnu JK Vaprus Momčad
Uredi


Prijavi sliku
Domaće boje

Žuta
Gostujuća boja

Crna
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | Karud |
Srednje ime | Vaprus |
Kratko ime | VAP |
Godina osnutka | 1999 |
Ime stadiona | Parnu Kalevi (1,900) |
Liga | |
Lokacija | Pärnu |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SORMUS, Rait | N(DLC) | 34 | 66 | |
- | ![]() | PALATU, Karl | O(C) | 38 | 75 | |
- | ![]() | KALJUMÄE, Marek ![]() | DM,C(C) | 29 | 78 | |
- | ![]() | PALM, Siim-Sten | G | 28 | 72 | |
- | ![]() | PÕLDSAAR, Margus | O(DLC) | 29 | 72 | |
- | ![]() | KITSEL, Taavi | O(DLC) | 29 | 72 | |
- | ![]() | VIHMOJA, Tõnis | O(D) | 28 | 72 | |
- | ![]() | ANISSIMOV, Albert | C(C) | 27 | 72 | |
- | ![]() | LAUTER, Envar | C(DLC) | 30 | 72 | |
- | ![]() | OJALA, Artur | C(D) | 31 | 72 | |
- | ![]() | TEKKO, Tauno ![]() | DM,C(C) | 26 | 73 | |
- | ![]() | HANSON, Henri | N(C) | 25 | 72 | |
- | ![]() | SAARTS, Kristen | N(C) | 26 | 72 | |
- | ![]() | VILLOTA, Magnus | O(C) | 22 | 67 | |
- | ![]() | PENT, Toomas | C,AM(C) | 30 | 72 | |
- | ![]() | SARAPUU, Joosep | O,DM(D) | 26 | 72 | |
- | ![]() | KANTER, Jako | O,DM,C(L) | 23 | 68 | |
- | ![]() | KALLASTE, Andreas | G | 20 | 67 |
Klupska zona
Pärnu JK Vaprus Povijest
Uredi
Povijest Lige
Esiliiga | 3 Naslovi |
---|
Pärnu JK Vaprus Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Pärnu JK Vaprus Rivali
Uredi
Nisu poznati rivali.