Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Keith Watson |
---|---|
Klub | |
Godine | 30 |
Datum rođenja | 14 Studeni 1989 |
Država | |
Visina (cm) | 186 |
Težina (kg) | 78 |
Hair Colour | Smeđa |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 15 |
75 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Ross County Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | FONTAINE, Liam | O(LC) | 33 | 78 | |
18 | ![]() | FOSTER, Richard | O(DL) | 34 | 78 | |
26 | ![]() | COWIE, Don | C(C),AM(DLC) | 36 | 77 | |
7 | ![]() | GARDYNE, Michael | AM,N(DLC) | 33 | 78 | |
15 | ![]() | WATSON, Keith | O(DC) | 30 | 75 | |
19 | ![]() | GRAHAM, Brian | N(C) | 32 | 74 | |
6 | ![]() | DRAPER, Ross | DM,C(C) | 31 | 78 | |
11 | ![]() | VIGURS, Iain | C(LC),AM(C) | 31 | 77 | |
9 | ![]() | MCKAY, Billy | N(C) | 31 | 80 | |
2 | ![]() | FRASER, Marcus | O(DC) | 25 | 77 | |
23 | ![]() | CHALMERS, Joe | O,DM(L),C(LC) | 25 | 76 | |
5 | ![]() | MORRIS, Callum | O(C) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | LAIDLAW, Ross | G | 27 | 73 | |
3 | ![]() | KELLY, Sean | O,DM(L) | 26 | 76 | |
8 | ![]() | ERWIN, Lee | N(C) | 25 | 77 | |
20 | ![]() | SPITTAL, Blair | O,DM,C(D),AM(DL) | 23 | 78 | |
16 | ![]() | SPENCE, Lewis | C(C) | 24 | 73 | |
14 | ![]() | MULLIN, Josh | O,DM,C,AM(D) | 27 | 76 | |
25 | ![]() | RUDDY, Jack | G | 21 | 72 | |
24 | ![]() | PATON, Harry | C(C) | 21 | 73 | |
21 | ![]() | BAXTER, Nathan Pos | G | 21 | 72 | |
27 | ![]() | STEWART, Ross | N(C) | 23 | 77 | |
- | ![]() | GALLAGHER, Mark | C(C) | 18 | 60 | |
17 | ![]() | HENDERSON, Ewan Pos | C(C),AM(DLC) | 19 | 73 | |
22 | ![]() | POWER, Simon Pos | C,AM(DL) | 21 | 70 | |
12 | ![]() | GRIVOSTI, Tom | O(C) | 20 | 73 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | O(DC) |
---|---|
Position Desc | General Defender |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest ocjenjivanja
Povijest igrača
Datum | Klub | Klub Posudbe | Ocjena |
---|---|---|---|
2019-10-07 | Ross County | N/P | 75 |
2018-07-26 | Ross County | N/P | 73 |
2018-06-01 | St. Johnstone | N/P | 73 |
2017-09-19 | St. Johnstone | Hartlepool United | 73 |
2017-09-07 | St. Johnstone | Hartlepool United | 77 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču