Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Scott Liam Malone |
---|---|
Klub | |
Na posudbi kod | |
Godine | 29 |
Datum rođenja | 25 Ožujak 1991 |
Država | |
Visina (cm) | 188 |
Težina (kg) | 75 |
Hair Colour | Smeđa |
Hairstyle | Kratko |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 14 |
83 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Millwall Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | BIALKOWSKI, Bartosz | G | 33 | 83 | |
6 | ![]() | WILLIAMS, Shaun | O(LC),DM(C) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | FIELDING, Frank | G | 32 | 82 | |
15 | ![]() | PEARCE, Alex | O(C) | 32 | 82 | |
14 | ![]() | MALONE, Scott Pos | O,DM,C(L) | 29 | 83 | |
4 | ![]() | HUTCHINSON, Shaun | O,DM(C) | 30 | 82 | |
9 | ![]() | ZOHORE, Kenneth Pos | N(C) | 26 | 84 | |
9 | ![]() | BRADSHAW, Tom | N(C) | 28 | 82 | |
11 | ![]() | FERGUSON, Shane | O,DM,C(L) | 29 | 82 | |
18 | ![]() | LEONARD, Ryan | O,DM(D),C(DC) | 28 | 80 | |
26 | ![]() | SKALAK, Jirí | AM(DLC) | 28 | 82 | |
10 | ![]() | SMITH, Matt | N(C) | 31 | 82 | |
20 | ![]() | BENNETT, Mason | AM,N(DLC) | 24 | 80 | |
3 | ![]() | WALLACE, Murray | O(LC) | 28 | 82 | |
7 | ![]() | WALLACE, Jed | C(C),AM(DLC) | 27 | 84 | |
22 | ![]() | BODVARSSON, Jón | AM,N(DLC) | 28 | 82 | |
19 | ![]() | WOODS, Ryan Pos | DM,C(C) | 27 | 83 | |
21 | ![]() | MAHONEY, Connor | C,AM(DL) | 23 | 80 | |
5 | ![]() | COOPER, Jake | O(C) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | THOMPSON, Ben | C(C) | 25 | 80 | |
12 | ![]() | ROMEO, Mahlon | O,DM(D) | 25 | 82 | |
31 | ![]() | SANDFORD, Ryan | G | 21 | 65 | |
25 | ![]() | PARROTT, Troy Pos | N(C) | 18 | 77 | |
24 | ![]() | MITCHELL, Billy | C(C) | 19 | 73 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | O,DM,C(L) |
---|---|
Position Desc | Wingback |
Preferirajuća noga | Lijeva |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest ocjenjivanja
Povijest igrača
Datum | Klub | Klub Posudbe | Ocjena |
---|---|---|---|
2020-08-28 | Derby County | Millwall | 83 |
2020-02-03 | Derby County | N/P | 83 |
2018-08-29 | Derby County | N/P | 84 |
2017-07-06 | Huddersfield Town | N/P | 84 |
2017-03-24 | Fulham | N/P | 84 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču