Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Uroš Spajić |
---|---|
Klub | |
Na posudbi kod | |
Godine | 27 |
Datum rođenja | 13 Veljača 1993 |
Država | |
Visina (cm) | 186 |
Težina (kg) | 76 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Kratko |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 25 |
86 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
AgresivnostPozicioniranjeKoncentracijaUklizavanjeSposobnosti u skokuPodručje radaBrzinaIzdržljivostIgra volejomPokretljivost
Feyenoord Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | PRATTO, Lucas ![]() | N(C) | 32 | 87 | |
8 | ![]() | FER, Leroy | DM,AM(C),C(LC) | 31 | 87 | |
33 | ![]() | BOTTEGHIN, Eric | O(C) | 33 | 87 | |
28 | ![]() | TOORNSTRA, Jens | C(C),AM(DLC) | 32 | 88 | |
9 | ![]() | JORGENSEN, Nicolai | AM,N(DLC) | 30 | 88 | |
11 | ![]() | LINSSEN, Bryan | AM(DLC),N(DL) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | BERGHUIS, Steven | AM(DLC),N(DL) | 29 | 89 | |
21 | ![]() | MARSMAN, Nick | G | 30 | 82 | |
25 | ![]() | SPAJIĆ, Uroš Pos | O(DC) | 27 | 86 | |
6 | ![]() | DIEMERS, Mark | C,AM(C) | 27 | 83 | |
3 | ![]() | VAN BEEK, Sven | O(DC) | 26 | 85 | |
20 | ![]() | TEIXEIRA, João | C(C),AM(DLC) | 28 | 83 | |
5 | ![]() | HAPS, Ridgeciano | O,DM,C,AM(L) | 27 | 86 | |
2 | ![]() | NIEUWKOOP, Bart | O(D),DM,C(DC) | 24 | 82 | |
4 | ![]() | SENESI, Marcos | O(LC) | 23 | 86 | |
17 | ![]() | SINISTERRA, Luis | AM,N(DLC) | 21 | 85 | |
1 | ![]() | BIJLOW, Justin | G | 23 | 85 | |
30 | ![]() | TEN HOVE, Ramón | G | 22 | 70 | |
58 | ![]() | VENTE, Dylan | N(C) | 21 | 80 | |
43 | ![]() | EL BOUCHATAOUI, Achraf | DM,C,AM(C) | 21 | 70 | |
15 | ![]() | MALACIA, Tyrell | O,DM,C(L) | 21 | 85 | |
22 | ![]() | GEERTRUIDA, Lutsharel | O(DC) | 20 | 80 | |
- | ![]() | KOOREVAAR, Joey | G | 19 | 70 | |
23 | ![]() | KOKCU, Orkun | C,AM(C) | 20 | 85 | |
19 | ![]() | BOZENÍK, Róbert | N(C) | 21 | 83 | |
41 | ![]() | BANNIS, Naoufal | AM(DL),N(DLC) | 18 | 73 | |
14 | ![]() | JOHNSTON, George | O(LC) | 22 | 73 | |
- | ![]() | LEWIS, Noah | O(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | SMEULERS, Ian | O,DM,C(L) | 21 | 70 | |
- | ![]() | WEHRMANN, Jordy | O,DM,C(C) | 21 | 76 | |
- | ![]() | SKOGEN, Sondre ![]() | O(C) | 20 | 65 | |
40 | ![]() | AZARKAN, Marouan | AM,N(DLC) | 19 | 70 | |
27 | ![]() | CONTEH, Christian | AM,N(DL) | 21 | 75 | |
64 | ![]() | JOHNSEN, Mikael Pos | AM(C) | 20 | 70 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | O(DC) |
---|---|
Position Desc | Stopper |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest ocjenjivanja
Povijest igrača
Datum | Klub | Klub Posudbe | Ocjena |
---|---|---|---|
2020-09-15 | FC Krasnodar | Feyenoord | 86 |
2018-05-29 | FC Krasnodar | N/P | 86 |
2017-04-18 | RSC Anderlecht | N/P | 86 |
2016-08-31 | Toulouse FC | RSC Anderlecht | 86 |
2014-05-04 | Toulouse FC | N/P | 86 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču