Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Ross Laidlaw |
---|---|
Klub | |
Godine | 28 |
Datum rođenja | 12 Srpanj 1992 |
Država | |
Visina (cm) | 175 |
Težina (kg) | 68 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 1 |
73 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Ross County Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | TREMARCO, Carl | O,DM,C(L) | 35 | 76 | |
7 | ![]() | GARDYNE, Michael | AM,N(DLC) | 35 | 78 | |
15 | ![]() | WATSON, Keith | O(DC) | 31 | 75 | |
6 | ![]() | DRAPER, Ross | DM,C(C) | 32 | 78 | |
11 | ![]() | VIGURS, Iain | C(LC),AM(C) | 32 | 77 | |
9 | ![]() | MCKAY, Billy | N(C) | 32 | 80 | |
- | ![]() | WHITE, Jordan | N(C) | 29 | 72 | |
- | ![]() | NAISMITH, Jason | O(DC),DM,C(D) | 26 | 77 | |
5 | ![]() | MORRIS, Callum | O(C) | 31 | 77 | |
- | ![]() | ANDREU, Tony | C,AM(C) | 32 | 77 | |
1 | ![]() | LAIDLAW, Ross | G | 28 | 73 | |
25 | ![]() | DONALDSON, Coll | O,DM(C) | 25 | 77 | |
22 | ![]() | TILLSON, Jordan | O,DM(C) | 28 | 73 | |
- | ![]() | HYLTON, Jermaine | AM(DL),N(DLC) | 27 | 73 | |
- | ![]() | MAOUCHE, Mohamed | C,AM(C) | 28 | 75 | |
17 | ![]() | CHARLES-COOK, Regan | DM,AM(C),C(DLC) | 24 | 74 | |
8 | ![]() | SHAW, Oli | AM,N(C) | 22 | 76 | |
2 | ![]() | RANDALL, Connor | O(DC),DM(C) | 25 | 78 | |
16 | ![]() | IACOVITTI, Alex | O(LC) | 23 | 73 | |
24 | ![]() | PATON, Harry | C(C) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | DOOHAN, Ross Pos | G | 22 | 73 | |
19 | ![]() | LAKIN, Charlie Pos | C(C),AM(DLC) | 21 | 73 | |
31 | ![]() | MUNRO, Ross | G | 20 | 68 | |
12 | ![]() | GRIVOSTI, Tom | O(C) | 21 | 73 | |
18 | ![]() | KELLY, Stephen Pos | C(C),AM(DLC) | 20 | 73 | |
44 | ![]() | WRIGHT, Matthew | N(C) | 18 | 65 | |
4 | ![]() | HJELDE, Leo Pos | O(LC) | 17 | 67 | |
- | ![]() | HILTON, Joe Pos | G | 21 | 67 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | G |
---|---|
Position Desc | Keeper |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest igrača
Datum | Klub | Klub Posudbe | Ocjena |
---|---|---|---|
2019-08-30 | Ross County | N/P | 73 |
2019-05-20 | Hibernian | N/P | 73 |
2019-02-16 | Hibernian | Dundee United | 73 |
2017-06-08 | Hibernian | N/P | 73 |
2016-07-07 | Hibernian | N/P | 70 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču