Učitavanje uređivanja igrača...
Učitavanje...
Puno ime Boli Bolingoli-Mbombo Klub Godine 24 Datum rođenja 1 Srpanj 1995 Država
BelgijaVisina (cm) 180 Težina (kg) 70 Hair Colour Crna Hairstyle Kratko Skin Colour Smeđa Facial Hair Beard Squad Number 5
Player Action Image No Player Action image uploaded
5
Ovaj igrač može imati samo 5 Specijalne sposobnosti.
Udarci iz kuta Talent Agresivnost Snaga Područje rada Dodavanje Sposobnosti u skoku Driblanje Uspješnost postizanja zgoditka Udarci iz daljine
Molimo pošaljite svoje mišljenje o gore navedenim karakteristikama igrača ovdje. Odaberite do 10 osobina za koje mislite da najbolje odgovaraju ovome igraču između 1 i 10, 1 je najjača osobina
#
Nac
Igrač
Poz
Godine
Rat
18
ROGIĆ, Tom 256 C(C),AM(DLC) 26 86 14
ARZANI, Daniel Pos 1024 AM(DLC) 20 80 13
BAUER, Moritz Pos 2 O,DM(DL) 27 83 5
BOLINGOLI, Boli 2 O,DM,C(L),AM(DL) 24 83 88
KOUASSI, Eboué 32 DM,C(C) 21 80 10
BAYO, Vakoun 16384 N(C) 22 80 5
ŠIMUNOVIĆ, Jozo 4 O(C) 25 85 11
SINCLAIR, Scott 1024 AM,N(DL) 30 85 67
FORSTER, Fraser Pos 1 G 31 85 2
JULLIEN, Christopher 4 O(C) 26 87 21
NTCHAM, Olivier 256 C(C),AM(DLC) 23 85 22
ÉDOUARD, Odsonne 16384 N(C) 21 86 15
HAYES, Jonny 128 C,AM(DL) 32 82 24
AFOLABI, Jonathan 16384 N(C) 19 73 28
CONNELL, Luca 2 O(L),DM,C(LC) 18 76 42
O'CONNOR, Lee 2 O(DLC),DM(DL) 19 70 6
BITTON, Nir 4 O,DM,C(C) 28 83 33
ABD ELHAMED, Hatem 4 O(DC),DM(C) 28 82 30
FRIMPONG, Jeremie 2 O,DM(DL) 18 70 65
HAZARD, Conor 1 G 21 73 27
ELYOUNOUSSI, Mohamed Pos 1024 AM,N(DLC) 25 88 35
AJER, Kristoffer 4 O,DM,C(C) 21 85 1
GORDON, Craig 1 G 36 85 8
BROWN, Scott 32 DM(C),C(DC) 34 86 9
GRIFFITHS, Leigh 2048 AM,N(C) 29 85 49
FORREST, James 128 C,AM,N(DL) 28 86 29
BAIN, Scott 1 G 28 82 42
MCGREGOR, Callum 256 C(C),AM(DLC) 26 86 17
CHRISTIE, Ryan 256 C(C),AM(DLC) 24 85 4
HENDRY, Jack 4 O(C) 24 82 16
MORGAN, Lewis 1024 AM(DL) 23 80 3
TAYLOR, Greg 2 O,DM(L),C(LC) 22 82 -
HILL, Mark 8 O,DM(D),C(DC) 21 73 59
MILLER, Calvin 2 O,DM,C(L),AM(DL) 21 73 19
JOHNSTON, Mikey 1024 AM(DLC) 20 80 -
BURT, Liam 256 C(C),AM(DLC) 20 73 -
DIVER, Ciaran 16384 N(C) 19 65 77
DEMBÉLÉ, Karamoko 1024 AM(DLC) 16 70 35
SHVED, Maryan 1024 AM,N(DLC) 22 82 -
GUTMAN, Andrew 2 O,DM,C(L) 23 67 -
PEREZ, Manny 8 O,DM,C(D) 20 67 -
BENYU, Kundai 32 DM,C(C) 21 73
Pozicija O,DM,C(L),AM(DL) Position Desc Wingback Preferirajuća noga Lijeva
Datum Klub Klub Posudbe Ocjena 2019-07-04 Celtic N/P 83 2018-04-27 SK Rapid Wien N/P 83 2017-06-23 SK Rapid Wien N/P 82 2017-06-01 Club Brugge KV N/P 82 2017-01-06 Club Brugge KV Sint-Truidense VV 82
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču