Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku
Puno ime | Yeison Andrés Tolosa Castro |
---|---|
Klub | |
Godine | 21 |
Datum rođenja | 12 Lipanj 1999 |
Država | |
Visina (cm) | 170 |
Težina (kg) | 70 |
Hair Colour | Crna |
Hairstyle | Nepoznato |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Nepoznato |
Squad Number | 19 |
76 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Deportivo Cali Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PÉREZ, Marco ![]() | N(DLC) | 30 | 83 | |
20 | ![]() | ANGULO, Juan | O,DM,C(D) | 32 | 82 | |
13 | ![]() | LIZARAZO, Carlos | C(C),AM(DLC) | 29 | 82 | |
24 | ![]() | ROBLES, Carlos ![]() | DM,C(C) | 28 | 82 | |
- | ![]() | MENOSSE, Hernán | O(DC) | 33 | 82 | |
19 | ![]() | GÓMEZ, Harold | O,DM,C(D) | 28 | 80 | |
27 | ![]() | ANDRADE, Darwin | O,DM,C(DL) | 29 | 83 | |
- | ![]() | RODRÍGUEZ, Ángelo | N(C) | 31 | 82 | |
- | ![]() | ARIAS, Jorge ![]() | O(LC) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | DE AMORES, Guillermo ![]() | G | 26 | 80 | |
- | ![]() | SILVA, José | G | 26 | 75 | |
23 | ![]() | CAICEDO, Eduar | O(C) | 25 | 76 | |
11 | ![]() | VÁSQUEZ, Jhon | AM,N(DLC) | 25 | 78 | |
19 | ![]() | TOLOSA, Yeison ![]() | AM,N(DLC) | 21 | 76 | |
30 | ![]() | CAICEDO, Déiber | N(DLC) | 20 | 76 | |
28 | ![]() | BALANTA, Andrés | O,DM,C(C) | 21 | 78 | |
10 | ![]() | PALAVECINO, Agustín | AM(DLC),N(DL) | 24 | 78 | |
13 | ![]() | VALENCIA, Jhojan | DM,C(C) | 24 | 78 | |
2 | ![]() | MORENO, Kevin | O(C) | 20 | 73 | |
17 | ![]() | CHARÁ, Gustavo ![]() | O(C) | 24 | 75 | |
15 | ![]() | ARROYO, Andrés | AM,N(DL) | 19 | 68 | |
25 | ![]() | COLORADO, Andrés | O(DC),DM(C) | 22 | 77 | |
33 | ![]() | VELASCO, Kevin | O,DM,C(L),AM(DL) | 23 | 78 | |
35 | ![]() | RENGIFO, Juan | C(C) | 22 | 67 | |
18 | ![]() | LUCUMI, Carlos | AM,N(DL) | 20 | 70 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | AM,N(DLC) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Forward |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest igrača
Datum | Klub | Ocjena |
---|---|---|
2021-01-21 | Deportivo Cali | 76 |
2020-01-21 | Bucaramanga | 76 |
2019-02-16 | Deportivo Cali | 76 |
2019-01-30 | Deportivo Cali | 70 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču