Podaci o igraču
Uredi
Puno ime | Kacper Chodyna |
---|---|
Klub | |
Godine | 21 |
Datum rođenja | 24 Svibanj 1999 |
Država | |
Visina (cm) | 175 |
Težina (kg) | 69 |
Hair Colour | Smeđa |
Hairstyle | Kratko |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 26 |
73 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Zaglebie Lubin Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | BALIĆ, Saša | O,DM,C(L) | 30 | 80 | |
7 | ![]() | ŽIVEC, Saša | AM,N(DLC) | 29 | 81 | |
18 | ![]() | STARZYNSKI, Filip | C,AM(C) | 29 | 82 | |
12 | ![]() | FORENC, Konrad | G | 28 | 76 | |
23 | ![]() | WÓJCICKI, Jakub | O(D),DM,C,AM(DC) | 32 | 78 | |
- | ![]() | DRAŽIĆ, Dejan Pos | AM,N(DLC) | 25 | 81 | |
4 | ![]() | BASHKIROV, Evgeni | DM,C(C) | 29 | 80 | |
9 | ![]() | SIRK, Rok | N(C) | 27 | 78 | |
- | ![]() | MRÁZ, Samuel Pos | AM(DL),N(DLC) | 23 | 80 | |
5 | ![]() | ŠIMIĆ, Lorenco | O(C) | 24 | 80 | |
5 | ![]() | CRNOMARKOVIĆ, Djordje ![]() | O(LC) | 27 | 82 | |
30 | ![]() | HLADUN, Dominik | G | 25 | 78 | |
14 | ![]() | ZUBROWSKI, Jakub | DM,C(C) | 28 | 78 | |
55 | ![]() | OKO, Damian | O(C) | 24 | 76 | |
27 | ![]() | JOŃCZY, Dominik | O(C) | 23 | 75 | |
13 | ![]() | PAKULSKI, Dawid | C,AM(C) | 22 | 75 | |
26 | ![]() | CHODYNA, Kacper | AM,N(DL) | 21 | 73 | |
25 | ![]() | ROMANSKI, Joe | O(LC) | 20 | 66 | |
21 | ![]() | BEDNARCZYK, Jakub Pos | O,DM,C(D),AM(DL) | 22 | 74 | |
- | ![]() | RATAJCZYK, Adam | AM(DLC) | 18 | 68 | |
8 | ![]() | PORĘBA, Lukasz | DM,C(C) | 20 | 78 | |
17 | ![]() | SZYSZ, Patryk | AM(DL),N(DLC) | 22 | 77 | |
19 | ![]() | DUDZIŃSKI, Daniel | AM,N(C) | 18 | 65 | |
1 | ![]() | KALINOWSKI, Dominik | G | 22 | 65 | |
22 | ![]() | BIELIKOW, Kamil | G | 20 | 65 | |
20 | ![]() | SYPEK, Jakub | C,AM(DL) | 19 | 66 | |
21 | ![]() | WARPAS, Maciej | O(DC) | 20 | 65 | |
77 | ![]() | BARTOLEWSKI, Mateusz | O,DM(L) | 23 | 68 | |
74 | ![]() | KRUK, Kamil | O(LC) | 20 | 67 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | AM,N(DL) |
---|---|
Position Desc | Winger |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest igrača
Datum | Klub | Klub Posudbe | Ocjena |
---|---|---|---|
2020-10-26 | Zaglebie Lubin | N/P | 73 |
2019-03-15 | Zaglebie Lubin | N/P | 70 |
2018-11-01 | Zaglebie Lubin | Bytovia Bytów | 70 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču