Nadimak: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Srednje ime: La Paternal
Kratko ime: ARG
Godina osnutka: 1904
Stadion: Diego Armando Maradona (24,600)
Liga: Primera División
Lokacija: Buenos Aires
Država: Argentina
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ismael Sosa | AM(DL),N(DLC) | 38 | 80 | |
50 | ![]() | Diego Rodríguez | G | 35 | 83 | |
19 | ![]() | Rubén Bentancourt | N(C) | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Érik Godoy | O(C) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Nicolás Oroz | C(C),AM(DLC) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Federico Fattori | DM,C(C) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Maximiliano Romero | AM(L),N(LC) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Facundo Barboza | C(C),AM(DLC) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Luciano Gómez | O,DM,C(D) | 29 | 78 | |
13 | ![]() | Joaquín Ardaíz | N(C) | 26 | 80 | |
27 | ![]() | Tomás Molina | N(C) | 29 | 83 | |
32 | ![]() | N(C) | 25 | 80 | ||
17 | ![]() | Cristian Ferreira | C,AM(C) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | Alan Rodríguez | C(C),AM(DLC) | 25 | 84 | |
22 | ![]() | Leandro Lozano | O,DM(DL) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Román Pucheta | N(C) | 23 | 73 | |
1 | ![]() | Miguel Acosta | G | 23 | 65 | |
20 | ![]() | Sebastián Prieto | O,DM(L) | 31 | 83 | |
16 | ![]() | Francisco Álvarez | O(C) | 25 | 84 | |
26 | ![]() | José Herrera | AM(DL),N(DLC) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Román Vega | O,DM,C(L) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | N(C) | 19 | 73 | ||
7 | ![]() | Santiago Rodríguez | AM(L),N(LC) | 27 | 82 | |
3 | ![]() | Luciano Sánchez | O(DLC),DM(DL) | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Mateo Antoni | O(C) | 21 | 80 | |
10 | ![]() | Alan Lescano | DM,C,AM(C) | 23 | 85 | |
31 | ![]() | Manuel Guillén | O,DM(DL) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Juan Cardozo | DM,C(C) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | Emiliano Viveros | AM(DLC) | 22 | 73 | |
2 | ![]() | Tobías Ramírez | O(C) | 18 | 80 | |
23 | ![]() | Thiago Santamaría | O,DM(D) | 21 | 78 | |
12 | ![]() | Gonzalo Siri | G | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Lucas Gómez | C(C),AM(DLC) | 20 | 74 | |
35 | ![]() | Agustín Mangiaut | G | 20 | 65 | |
38 | ![]() | Franco Vázquez | O(C) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | Kevin Coronel | O,DM,C(D) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Ariel Gamarra | DM,C(C) | 22 | 77 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 2 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Copa Libertadores | 1985 |
Klupski rivali | |
![]() | All Boys |
![]() | Vélez Sársfield |
![]() | Nueva Chicago |