Nadimak: Verdão. Alviverde. Academia de Futebol. Porco. Periquito.
Srednje ime: P São Paulo
Kratko ime: PAL
Godina osnutka: 1914
Stadion: Allianz Parque (45,000)
Liga: Brasileirão Série A
Lokacija: São Paulo
Država: Brazil
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Marcos Rocha | O(DC),DM,C(D) | 36 | 87 | |
14 | ![]() | Marcelo Lomba | G | 38 | 82 | |
9 | ![]() | Felipe Anderson | AM,N(DLC) | 31 | 89 | |
21 | ![]() | Pereira Wéverton | G | 37 | 89 | |
15 | ![]() | Gustavo Gómez | O(C) | 31 | 89 | |
12 | ![]() | Rocha Mayke | O,DM,C,AM(D) | 32 | 87 | |
8 | ![]() | Lucas Evangelista | DM,C,AM(C) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Zé Rafael | DM,C,AM(C) | 31 | 87 | |
23 | ![]() | Raphael Veiga | C,AM(C) | 29 | 89 | |
26 | ![]() | Murilo Cerqueira | O(C) | 28 | 88 | |
7 | ![]() | Filho Paulinho | AM,N(DLC) | 24 | 88 | |
11 | ![]() | Bruno Rodrigues | AM(DL),N(DLC) | 28 | 84 | |
22 | ![]() | Joaquín Piquerez | O,DM,C(L) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | Aníbal Moreno | DM,C(C) | 25 | 87 | |
17 | ![]() | Facundo Torres | AM(DLC),N(DL) | 24 | 88 | |
18 | ![]() | Magalhães Maurício | AM(DLC),N(DL) | 23 | 86 | |
0 | ![]() | O(C) | 26 | 84 | ||
32 | ![]() | Emiliano Martínez | DM,C(C) | 25 | 85 | |
6 | ![]() | Barbosa Vanderlan | O(LC),DM,C(L) | 22 | 82 | |
8 | ![]() | Richard Rios | DM,C(C) | 24 | 87 | |
42 | ![]() | José Manuel López | AM,N(C) | 24 | 86 | |
0 | ![]() | Vitor Roque | AM(DL),N(DLC) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Silva Micael | O(C) | 24 | 82 | |
1 | ![]() | Oliveira Mateus | G | 22 | 65 | |
4 | ![]() | Agustín Giay | O,DM,C(D) | 21 | 85 | |
34 | ![]() | Kaiky Naves | O,DM(C) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | AM,N(DL) | 17 | 87 | ||
71 | ![]() | Riquelme Fillipi | AM,N(DL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Wesley Dual | DM,C,AM(C) | 19 | 70 | |
31 | ![]() | Hanri Luighi | AM(L),N(LC) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | AM(DL),N(DLC) | 20 | 70 | ||
39 | ![]() | Henrique Thalys | AM,N(DC) | 20 | 73 | |
61 | ![]() | Wanderson Aranha | G | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Erick Belé | AM,N(C) | 18 | 70 | |
43 | ![]() | Luis Benedetti | O(C) | 18 | 70 | |
40 | ![]() | Allan Elias | AM(DLC),N(DL) | 20 | 70 | |
76 | ![]() | Gilberto Junior | O,DM,C(D) | 19 | 67 | |
38 | ![]() | Vitor Figueiredo | DM,C,AM(C) | 19 | 70 | |
96 | ![]() | Arthur Gabriel | O,DM,C(L) | 19 | 70 | |
70 | ![]() | Ramon Riquelme | DM,C,AM(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | AM(DL),N(DLC) | 20 | 67 | ||
0 | ![]() | AM,N(DLC) | 18 | 70 |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | O,DM,C(L),AM(DL) | 26 | 85 | ||
35 | ![]() | DM,C,AM(C) | 23 | 75 | ||
22 | ![]() | O,DM,C(D) | 23 | 80 | ||
0 | ![]() | O(C) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | C(C),AM(DLC) | 23 | 78 | ||
0 | ![]() | AM(DL),N(DLC) | 22 | 70 | ||
0 | ![]() | AM(DL),N(DLC) | 21 | 70 | ||
1 | ![]() | G | 21 | 76 | ||
10 | ![]() | DM,C,AM(C) | 22 | 75 | ||
15 | ![]() | O(LC) | 19 | 70 |
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
![]() | Andrey Cebola |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
![]() | Tiago Costa |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Brasileirão Série A | 11 |
![]() | Brasilerão Série B | 2 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Supercopa do Brasil | 1 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | Copa do Brasil | 4 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Supercopa do Brasil | 2023 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2022 |
![]() | Copa Libertadores | 2021 |
![]() | Copa Libertadores | 2020 |
![]() | Copa do Brasil | 2020 |
![]() | Copa do Brasil | 2015 |
![]() | Copa do Brasil | 2012 |
![]() | Copa Libertadores | 1999 |
![]() | Copa do Brasil | 1998 |
Klupski rivali | |
![]() | Corinthians |
![]() | Santos FC |
![]() | São Paulo FC |