Menadžer: Luis Zubeldía
Nadimak: Tricolor Paulista. O Clube da Fé. Soberano. Campeão de Tudo.
Srednje ime: São Paulo
Kratko ime: SPO
Godina osnutka: 1930
Stadion: Morumbi (67,052)
Liga: Brasileirão Série A
Lokacija: São Paulo
Država: Brazil
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Márcio Rafinha | O,DM,C(D) | 39 | 85 | ||
16 | Luiz Gustavo | O,DM,C(C) | 37 | 85 | ||
23 | Monteiro Rafael | G | 35 | 86 | ||
7 | Lucas Moura | AM,N(DLC) | 32 | 87 | ||
25 | Euler Alisson | DM,C(C),AM(DLC) | 31 | 85 | ||
9 | Jonathan Calleri | N(C) | 31 | 87 | ||
10 | Luciano Neves | AM,N(DC) | 31 | 86 | ||
0 | Luis Orejuela | O,DM,C(D) | 29 | 82 | ||
5 | Robert Arboleda | O(C) | 33 | 85 | ||
15 | Michel Araújo | AM,N(DLC) | 28 | 84 | ||
28 | Alan Franco | O(C) | 28 | 85 | ||
93 | Carniel Jandrei | G | 31 | 82 | ||
33 | Arruda Erick | AM,N(DL) | 26 | 80 | ||
32 | Nahuel Ferraresi | O(DC) | 26 | 83 | ||
20 | DM,C,AM(C) | 24 | 85 | |||
0 | Jhegson Méndez | DM,C(C) | 27 | 83 | ||
3 | O,DM,C(L) | 26 | 85 | |||
26 | Igor Liziero | DM,C(C) | 26 | 84 | ||
11 | Rodrigo Nestor | DM(C),C,AM(LC) | 24 | 85 | ||
2 | Igor Vinícius | O,DM,C(D) | 27 | 84 | ||
35 | José Sabino | O(C) | 28 | 82 | ||
8 | Giuliano Galoppo | C(C),AM(DLC) | 25 | 83 | ||
22 | O(C) | 25 | 85 | |||
47 | Aldemir Ferreira | AM(DLC),N(DL) | 26 | 84 | ||
36 | Lanza Patryck | O,DM,C(L) | 21 | 78 | ||
17 | André Silva | AM(DL),N(DLC) | 27 | 85 | ||
6 | O,DM,C(L) | 23 | 83 | |||
21 | Damián Bobadilla | DM,C(C) | 23 | 83 | ||
27 | Wellington Rato | AM(DLC),N(DL) | 32 | 83 | ||
29 | Pablo Maia | DM,C(C) | 22 | 87 | ||
30 | João Moreira | O,DM(DL),C(DLC) | 20 | 78 | ||
0 | Caio Matheus | AM(DL),N(DLC) | 20 | 70 | ||
12 | Leandro Mathias | G | 20 | 65 | ||
18 | Almeida Rodriguinho | C,AM(C) | 20 | 76 | ||
50 | Moraes Young | G | 22 | 67 | ||
4 | DM,C(C) | 26 | 83 | |||
44 | Matheus Belém | O(C) | 21 | 76 | ||
0 | Welber Jardim | O(D),DM(DC) | 17 | 60 | ||
46 | Felipe Negrucci | DM,C(C) | 20 | 70 | ||
39 | William Gomes | AM(DL),N(DLC) | 18 | 76 | ||
42 | Igor Felisberto | O,DM,C(D) | 17 | 70 | ||
0 | Thierry Henry | N(C) | 17 | 65 | ||
0 | João Pedro | G | 18 | 65 | ||
37 | Henrique Carmo | AM(DC),N(D) | 18 | 70 | ||
0 | Ryan Francisco | AM(DL),N(DLC) | 18 | 65 | ||
40 | Felipe Preis | G | 19 | 65 | ||
0 | Paulo Sérgio | AM(DL),N(DLC) | 19 | 70 | ||
34 | Igão Gomes | O(C) | 17 | 67 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
Brasileirão Série A | 6 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
Copa do Brasil | 1 | |
Copa Sudamericana | 1 | |
Copa Libertadores | 3 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
Recopa Sudamericana | 2 | |
Intercontinental Cup | 2 |
Povijest Kupa | ||
Copa do Brasil | 2023 | |
Copa Sudamericana | 2012 | |
Copa Libertadores | 2005 | |
FIFA Club World Cup | 2005 | |
Recopa Sudamericana | 1994 | |
Copa Libertadores | 1993 | |
Recopa Sudamericana | 1993 | |
Intercontinental Cup | 1993 | |
Copa Libertadores | 1992 | |
Intercontinental Cup | 1992 |
Klupski rivali | |
Corinthians | |
Palmeiras | |
Santos FC |