# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja Matić | DM,C(C) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | N(C) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | O,DM,C(L) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | DM,C,AM(C) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | O(DC),DM,C(D) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | DM,C(C) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | O(C) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | O(DL),DM,C(DLC) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | G | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | O(LC) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | G | 28 | 82 | |
23 | ![]() | C(C),AM(DLC) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | DM,C(C) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | O,DM,C(L) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | AM(DLC),N(DL) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | DM,C,AM(C) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | AM,N(LC) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | C,AM(DL) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | O(C) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | AM(DL),N(DLC) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | O,DM,C(D) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | AM(DL),N(DLC) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | O(DC) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chaïm el Djebali | C(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | N(C) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | AM(DL),N(DLC) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | AM,N(DL) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | G | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | DM,C,AM(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | AM(DL),N(DLC) | 17 | 65 |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | AM(DLC),N(DL) | 29 | 87 | ||
8 | ![]() | DM,C(C) | 27 | 87 | ||
0 | ![]() | O(C) | 27 | 86 | ||
8 | ![]() | DM,C,AM(C) | 22 | 86 | ||
9 | ![]() | AM(L),N(LC) | 24 | 84 | ||
1 | ![]() | G | 21 | 78 | ||
15 | ![]() | O,DM,C(L) | 21 | 76 | ||
34 | ![]() | C,AM(C) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | G | 19 | 73 | ||
6 | ![]() | DM,C(C) | 20 | 76 |
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |
Klupski rivali | |
![]() | AS Saint-Etienne |
![]() | Paris Saint-Germain |
![]() | Olympique Marseille |