Borussia Mönchengladbach Momčad
Uredi

Trenutno nije moguće postaviti sliku. To je radi toga što je trenutačna fotografija nedavno učitana. Morate pričekati barem 30 dana između novih učitanih fotografija.
Prijavi sliku
Domaće boje

Bijela
Gostujuća boja

Crna
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | Die Fohlen |
Srednje ime | Mönchengladbach |
Kratko ime | BMG |
Godina osnutka | 1900 |
Ime stadiona | Borussia-Park (54,022) |
Liga | |
Lokacija | Mönchengladbach |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | BENSEBAINI, Ramy | O(LC),DM,C(L) | 25 | 89 | |
19 | ![]() | LAZARO, Valentino Pos | O,DM(D),C,AM(DL) | 24 | 88 | |
18 | ![]() | LAINER, Stefan | O(DL),DM,C(D) | 28 | 89 | |
11 | ![]() | WOLF, Hannes Pos | AM,N(DLC) | 21 | 86 | |
14 | ![]() | PLÉA, Alassane | AM(DL),N(DLC) | 27 | 91 | |
10 | ![]() | THURAM, Marcus | AM(DL),N(DLC) | 23 | 90 | |
4 | ![]() | DOUCOURÉ, Mamadou | O(C) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | SIPPEL, Tobias | G | 32 | 83 | |
13 | ![]() | STINDL, Lars | C,AM,N(C) | 32 | 90 | |
24 | ![]() | JANTSCHKE, Tony | O(DC),DM(C) | 30 | 87 | |
7 | ![]() | HERRMANN, Patrick | AM(DLC),N(DL) | 30 | 88 | |
31 | ![]() | GRÜN, Max | G | 33 | 76 | |
6 | ![]() | KRAMER, Christoph | DM,C(C) | 30 | 89 | |
23 | ![]() | HOFMANN, Jonas | C(C),AM(DLC) | 28 | 89 | |
28 | ![]() | GINTER, Matthias | O(DC),DM(C) | 27 | 91 | |
32 | ![]() | NEUHAUS, Florian | C(C),AM(DLC) | 23 | 90 | |
26 | ![]() | MÜSEL, Torben | AM,N(C) | 21 | 73 | |
15 | ![]() | BEYER, Jordan | O(DC) | 20 | 80 | |
41 | ![]() | OLSCHOWSKY, Jan | G | 19 | 67 | |
33 | ![]() | KURT, Kaan | O,DM,C(D) | 19 | 73 | |
43 | ![]() | REITZ, Rocco | C(C),AM(DLC) | 18 | 70 | |
16 | ![]() | TRAORÉ, Ibrahima | C,AM(DL) | 32 | 83 | |
20 | ![]() | VILLALBA, Julio | AM(DL),N(DLC) | 22 | 80 | |
27 | ![]() | QUIZERA, Famana | C,AM,N(C) | 18 | 70 | |
3 | ![]() | LANG, Michael | O(DC),DM,C,AM(D) | 30 | 86 | |
1 | ![]() | SOMMER, Yann | G | 32 | 90 | |
36 | ![]() | EMBOLO, Breel | AM,N(DLC) | 24 | 89 | |
30 | ![]() | ELVEDI, Nico | O(DLC) | 24 | 90 | |
8 | ![]() | ZAKARIA, Denis | O,DM,C(C) | 24 | 91 | |
17 | ![]() | WENDT, Oscar | O,DM,C(L) | 35 | 88 | |
- | ![]() | SCALLY, Joe | O,DM,C(D) | 18 | 70 |
Klupska zona
Borussia Mönchengladbach Povijest
Uredi
Povijest Lige
2. Bundesliga | 1 Naslov |
---|---|
Bundesliga | 5 Naslovi |
Povijest Kupa
DFB-Pokal | 3 Naslovi |
---|---|
UEFA Europa League | 2 Naslovi |
Borussia Mönchengladbach Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Borussia Mönchengladbach Rivali
Uredi