Nadimak: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Srednje ime: Dortmund
Kratko ime: BVB
Godina osnutka: 1909
Stadion: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Lokacija: Dortmund
Država: Njemačka
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Pascal Gross | O(D),DM,C(DC) | 33 | 90 | |
20 | ![]() | Marcel Sabitzer | C(C),AM(DLC) | 31 | 91 | |
23 | ![]() | Emre Can | O,DM,C(C) | 31 | 90 | |
25 | ![]() | Niklas Süle | O(DC) | 29 | 90 | |
9 | ![]() | Serhou Guirassy | N(C) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | Julian Brandt | C(C),AM(DLC) | 28 | 91 | |
5 | ![]() | Ramy Bensebaini | O(LC),DM,C(L) | 29 | 88 | |
3 | ![]() | Waldemar Anton | O(DC),DM(C) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Julian Ryerson | O,DM,C(DL) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Salih Özcan | DM,C(C) | 27 | 88 | |
1 | ![]() | Gregor Kobel | G | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Alexander Meyer | G | 33 | 83 | |
27 | ![]() | Karim Adeyemi | AM(DL),N(DLC) | 23 | 89 | |
8 | ![]() | Felix Nmecha | C,AM(C) | 24 | 88 | |
4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | O(LC) | 25 | 91 | |
7 | ![]() | Giovanni Reyna | C(C),AM(DLC) | 22 | 87 | |
2 | ![]() | Yan Couto | O,DM,C(D) | 22 | 88 | |
14 | ![]() | Maximilian Beier | AM,N(LC) | 22 | 88 | |
43 | ![]() | Jamie Gittens | AM,N(DL) | 20 | 87 | |
17 | ![]() | DM,C,AM(C) | 21 | 82 | ||
24 | ![]() | O(L),DM,C(LC) | 23 | 83 | ||
39 | ![]() | Filippo Mané | O(C) | 20 | 73 | |
31 | ![]() | Silas Ostrzinski | G | 21 | 73 | |
35 | ![]() | Marcel Lotka | G | 23 | 78 | |
16 | ![]() | Julien Duranville | AM,N(DL) | 18 | 78 | |
37 | ![]() | Cole Campbell | AM(DLC),N(DL) | 19 | 70 | |
42 | ![]() | Almugera Kabar | O,DM,C(L) | 18 | 73 | |
38 | ![]() | Kjell Wätjen | DM,C,AM(C) | 19 | 73 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Bundesliga | 8 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 5 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
Povijest Kupa | ||
![]() | DFB-Pokal | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2019 |
![]() | DFB-Pokal | 2017 |
![]() | DFL-Supercup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2012 |
![]() | DFB Pokal | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1995 |
![]() | DFB-Pokal | 1989 |
![]() | DFL-Supercup | 1989 |
![]() | DFB-Pokal | 1965 |
Klupski rivali | |
![]() | Borussia Mönchengladbach |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Bayern München |