Borussia Dortmund Momčad
Uredi

Trenutno nije moguće postaviti sliku. To je radi toga što je trenutačna fotografija nedavno učitana. Morate pričekati barem 30 dana između novih učitanih fotografija.
Prijavi sliku
Domaće boje

Žuta
Gostujuća boja

Crna
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | Schwarzgelben |
Srednje ime | Dortmund |
Kratko ime | BVB |
Godina osnutka | 1909 |
Ime stadiona | Signal Iduna Park (81,365) |
Liga | |
Lokacija | Dortmund |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | WITSEL, Axel | DM,C(C) | 32 | 92 | |
15 | ![]() | HUMMELS, Mats | O,DM(C) | 32 | 93 | |
26 | ![]() | PISZCZEK, Lukasz | O(DC),DM,C(D) | 35 | 88 | |
29 | ![]() | SCHMELZER, Marcel | O(LC),DM,C(L) | 33 | 85 | |
35 | ![]() | HITZ, Marwin | G | 33 | 87 | |
11 | ![]() | REUS, Marco | AM,N(DLC) | 31 | 92 | |
6 | ![]() | DELANEY, Thomas | DM,C(C) | 29 | 90 | |
1 | ![]() | BÜRKI, Roman | G | 30 | 90 | |
14 | ![]() | SCHULZ, Nico | O,DM,C,AM(L) | 27 | 89 | |
24 | ![]() | MEUNIER, Thomas | O,DM,C(D) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | HAZARD, Thorgan | AM,N(DLC) | 27 | 90 | |
23 | ![]() | CAN, Emre | O,DM,C(C) | 27 | 91 | |
13 | ![]() | GUERREIRO, Raphaël | O,DM(L),C,AM(LC) | 27 | 91 | |
19 | ![]() | BRANDT, Julian | C(C),AM(DLC) | 24 | 91 | |
8 | ![]() | DAHOUD, Mahmoud | DM,C,AM(C) | 25 | 88 | |
16 | ![]() | AKANJI, Manuel | O(DC) | 25 | 90 | |
30 | ![]() | PASSLACK, Felix | O,DM,C,AM(DL) | 22 | 82 | |
9 | ![]() | HAALAND, Erling | N(C) | 20 | 92 | |
5 | ![]() | ZAGADOU, Dan-Axel | O(LC) | 21 | 87 | |
7 | ![]() | SANCHO, Jadon | AM(DLC),N(DL) | 20 | 92 | |
27 | ![]() | TIGGES, Steffen | AM(DL),N(DLC) | 22 | 74 | |
25 | ![]() | UNBEHAUN, Luca | G | 20 | 73 | |
22 | ![]() | MOREY, Mateu | O,DM,C(D) | 21 | 78 | |
20 | ![]() | REINIER, Jesus Pos | AM,N(DLC) | 19 | 82 | |
37 | ![]() | RASCHL, Tobias | DM,C(C) | 21 | 73 | |
32 | ![]() | REYNA, Giovanni | AM(DLC) | 18 | 86 | |
22 | ![]() | BELLINGHAM, Jude | C(C),AM(DLC) | 17 | 86 | |
18 | ![]() | MOUKOKO, Youssoufa | AM(DL),N(DLC) | 16 | 75 | |
36 | ![]() | KNAUFF, Ansgar | O,DM,C(D),AM(DL) | 19 | 73 |
Klupska zona
Borussia Dortmund Povijest
Uredi
Povijest Lige
Bundesliga | 8 Naslovi |
---|
Povijest Kupa
DFL-Supercup | 5 Naslovi |
---|---|
DFB-Pokal | 4 Naslovi |
DFB Pokal | 1 Naslov |
UEFA Champions League | 1 Naslov |
Borussia Dortmund Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Borussia Dortmund Rivali
Uredi