Nadimak: Die Königsblauen. Die Knappen.
Srednje ime: Gelsenkirchen
Kratko ime: S04
Godina osnutka: 1904
Stadion: Veltins Arena (61,973)
Liga: 2. Bundesliga
Lokacija: Gelsenkirchen
Država: Njemačka
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | Michael Langer | G | 40 | 73 | |
0 | ![]() | Ralf Fährmann | G | 36 | 80 | |
26 | ![]() | Tomás Kalas | O(C) | 31 | 82 | |
35 | ![]() | Marcin Kamiński | O(C) | 33 | 82 | |
0 | ![]() | Dominick Drexler | AM(DLC),N(DL) | 34 | 82 | |
0 | ![]() | Loris Karius | G | 31 | 82 | |
8 | ![]() | Amin Younes | AM(DLC),N(DL) | 31 | 82 | |
19 | ![]() | Kenan Karaman | AM,N(DLC) | 31 | 84 | |
7 | ![]() | Paul Seguin | DM,C(C) | 30 | 84 | |
30 | ![]() | Anton Donkor | O,DM,C(L) | 27 | 80 | |
25 | ![]() | Aymen Barkok | C,AM(C) | 26 | 84 | |
9 | ![]() | Moussa Sylla | AM(DL),N(DLC) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | C,AM(DL) | 31 | 84 | |
29 | ![]() | Tobias Mohr | O,DM,C,AM(L) | 29 | 82 | |
22 | ![]() | Ibrahima Cissé | O(C) | 24 | 73 | |
6 | ![]() | Ron Schallenberg | O,DM,C(C) | 26 | 82 | |
14 | ![]() | Janik Bachmann | DM,C,AM(C) | 28 | 80 | |
10 | ![]() | Pape Meissa Ba | N(C) | 27 | 82 | |
5 | ![]() | Derry Murkin | O,DM,C,AM(L) | 25 | 80 | |
17 | ![]() | Adrian Gantenbein | O,DM,C(D) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Mehmet Aydin | O,DM,C(D),AM(DLC) | 23 | 80 | |
24 | ![]() | Ilyes Hamache | AM,N(DLC) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Seok-Ju Hong | AM,N(C) | 21 | 75 | |
15 | ![]() | Emil Hojlund | AM,N(C) | 20 | 65 | |
28 | ![]() | Justin Heekeren | G | 24 | 78 | |
2 | ![]() | Felipe Sánchez | O(C) | 20 | 80 | |
31 | ![]() | Taylan Bulut | O(DC),DM(C) | 19 | 73 | |
20 | ![]() | Aris Bayindir | C(C),AM(DLC) | 18 | 70 | |
33 | ![]() | Vitalie Becker | O(LC),DM,C(L) | 20 | 70 | |
32 | ![]() | Luca Podlech | G | 20 | 67 | |
36 | ![]() | Niklas Barthel | O(C) | 20 | 67 | |
37 | ![]() | Max Grüger | DM,C(C) | 19 | 73 | |
39 | ![]() | Peter Remmert | N(C) | 19 | 67 | |
38 | ![]() | Tristan Osmani | AM(DLC) | 19 | 67 | |
16 | ![]() | Mauro Zalazar | C(C) | 19 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | 2. Bundesliga | 3 |
![]() | Bundesliga | 1 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Povijest Kupa | ||
![]() | DFB-Pokal | 2011 |
![]() | DFL-Supercup | 2011 |
![]() | DFB Pokal | 2011 |
![]() | DFB-Pokal | 2002 |
![]() | DFB-Pokal | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 1997 |
![]() | DFB-Pokal | 1972 |
![]() | DFB-Pokal | 1937 |
Klupski rivali | |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | Bayern München |