Werder Bremen Momčad
Uredi

Trenutno nije moguće postaviti sliku. To je radi toga što je trenutačna fotografija nedavno učitana. Morate pričekati barem 30 dana između novih učitanih fotografija.
Prijavi sliku
Domaće boje

Zelena
Gostujuća boja

Bijela
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | Werder Die Grün-Weißen |
Srednje ime | Bremen |
Kratko ime | SVW |
Godina osnutka | 1899 |
Ime stadiona | Weserstadion (43,087) |
Liga | |
Lokacija | Bremen |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | SCHMID, Romano | C(C),AM(DLC) | 21 | 82 | |
32 | ![]() | FRIEDL, Marco | O,DM(LC),C(L) | 22 | 85 | |
28 | ![]() | GRUEV, Ilia | DM,C(C) | 20 | 70 | |
23 | ![]() | GEBRE SELASSIE, Theodor | O(DC),DM,C(D) | 34 | 87 | |
1 | ![]() | PAVLENKA, Jiri | G | 28 | 88 | |
18 | ![]() | MOISANDER, Niklas | O(C) | 35 | 86 | |
36 | ![]() | GROSS, Christian | O,DM,C(C) | 32 | 80 | |
10 | ![]() | BITTENCOURT, Leonardo | C,AM(DLC) | 27 | 87 | |
11 | ![]() | FÜLLKRUG, Niclas | AM(DL),N(DLC) | 28 | 87 | |
6 | ![]() | MÖHWALD, Kevin | C(C),AM(DLC) | 27 | 84 | |
9 | ![]() | SELKE, Davie Pos | N(C) | 26 | 86 | |
30 | ![]() | ZETTERER, Michael ![]() | G | 25 | 80 | |
35 | ![]() | EGGESTEIN, Maximiliano | DM,C,AM(C) | 24 | 89 | |
29 | ![]() | ERRAS, Patrick | O,DM,C(C) | 26 | 82 | |
34 | ![]() | MBOM, Jean Manuel | C,AM(DLC) | 21 | 80 | |
40 | ![]() | PLOGMANN, Luca ![]() | G | 20 | 73 | |
17 | ![]() | AGU, Felix | O,DM,C(DL) | 21 | 82 | |
16 | ![]() | SCHÖNFELDER, Oscar | O,DM,C(L),AM(DL) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | WOLTEMADE, Nick | AM,N(C) | 19 | 75 | |
38 | ![]() | DOS SANTOS, Eduardo | G | 22 | 70 | |
8 | ![]() | OSAKO, Yuya | AM,N(DLC) | 30 | 87 | |
11 | ![]() | RASHICA, Milot | AM,N(DLC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | VELJKOVIĆ, Miloš | O,DM(C) | 25 | 87 | |
5 | ![]() | AUGUSTINSSON, Ludwig | O,DM,C(L) | 26 | 88 | |
21 | ![]() | TOPRAK, Ömer | O(C) | 31 | 86 | |
19 | ![]() | SARGENT, Josh | N(C) | 21 | 85 |
Klupska zona
Formacija Tima
![]() PAVLENKA G 88 |
||||||
![]() TOPRAK O(C) 86 | ![]() VELJKOVIĆ O(C) 87 | ![]() MOISANDER O(C) 86 | ||||
![]() GEBRE SELASSIE O(DC),DM,C(D) 87 | ![]() MÖHWALD C(C) 84 | ![]() EGGESTEIN C(C) 89 | ![]() AUGUSTINSSON O,DM,C(L) 88 | |||
![]() RASHICA AM,N(DLC) 89 | ||||||
![]() OSAKO N(C) 87 |
Werder Bremen Povijest
Uredi
Povijest Lige
Bundesliga | 4 Naslovi |
---|
Povijest Kupa
DFB-Pokal | 6 Naslovi |
---|---|
DFB Pokal | 1 Naslov |
DFL-Supercup | 3 Naslovi |
Werder Bremen Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Werder Bremen Rivali
Uredi