Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Sturm Amat.
Kratko ime: SGA
Godina osnutka: 1909
Stadion: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Liga: Erste Liga
Lokacija: Graz
Država: Austrija
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Nikola Stošić | DM,C(C) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | O(C) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | O(C) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | AM(DLC) | 20 | 72 | ||
41 | ![]() | G | 19 | 65 | ||
4 | ![]() | O(C) | 19 | 70 | ||
30 | ![]() | O,DM,C(D) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | O,DM,C(C) | 20 | 68 | ||
0 | ![]() | AM(DLC) | 20 | 70 | ||
28 | ![]() | AM,N(DL) | 21 | 67 | ||
15 | ![]() | AM(DL),N(DLC) | 19 | 60 | ||
32 | ![]() | G | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | O,DM,C(L) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | O,DM(C) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | O(C) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | O,DM,C(L) | 21 | 72 | ||
18 | ![]() | O(L),DM,C(LC) | 17 | 70 | ||
26 | ![]() | O,DM,C(D) | 19 | 65 | ||
43 | ![]() | C(C),AM(DLC) | 18 | 73 | ||
42 | ![]() | N(C) | 17 | 63 | ||
0 | ![]() | DM,C(C) | 18 | 65 | ||
44 | ![]() | AM,N(C) | 17 | 65 | ||
45 | ![]() | G | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | O,DM,C(L) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | C,AM(DL) | 18 | 65 | ||
46 | ![]() | C(C),AM(DLC) | 18 | 65 | ||
29 | ![]() | AM(DLC) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | O,DM,C(D) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | AM(D),N(DC) | 17 | 67 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
Ništa |