# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pereira Édson | G | 39 | 77 | |
0 | ![]() | Almeida Kieza | AM(DL),N(DLC) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Leandro Amaro | O(C) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Lourenço Jomar | O(C) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Caique Valdivia | C(C),AM(DLC) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Morais Michael | N(C) | 31 | 79 | |
0 | ![]() | João Paulo | AM,N(DLC) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | Diego Valderrama | DM,C(C) | 30 | 67 | |
0 | ![]() | Gleyvison Vivico | O,DM,C(L) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Batista Renan | G | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Gatti Heitor | G | 23 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |