# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fábio Bahia | O(DC),DM(C) | 41 | 76 | ||
0 | Alex Cazumba | O,DM,C(L) | 36 | 77 | ||
0 | António Kanu | O(C) | 40 | 78 | ||
0 | Oliveira Jeam | N(DLC) | 30 | 76 | ||
0 | Fábio Matos | C(C),AM(DLC) | 28 | 74 | ||
0 | Caique Sá | O,DM,C(D) | 32 | 76 | ||
0 | Bispo Éverson | O(C) | 27 | 73 | ||
0 | Evangelista Joílson | C(C) | 27 | 70 | ||
0 | Matheus Cabral | O(C) | 25 | 67 | ||
0 | Guilherme Rend | DM,C(C) | 26 | 75 | ||
0 | Junio Vicente | O,DM,C(L) | 29 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
Ništa |