Liverpool Momčad
Uredi

Trenutno nije moguće postaviti sliku. To je radi toga što je trenutačna fotografija nedavno učitana. Morate pričekati barem 30 dana između novih učitanih fotografija.
Prijavi sliku
Domaće boje

Crvena
Gostujuća boja

svijetlo zelena
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The Reds The Pool |
Srednje ime | Liverpool |
Kratko ime | LFC |
Godina osnutka | 1892 |
Ime stadiona | Anfield (54,167) |
Liga | |
Lokacija | Liverpool |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ORIGI, Divock | N(DLC) | 25 | 89 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | AM,N(DLC) | 29 | 94 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | O(DC),DM,C(C) | 27 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | G | 28 | 95 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | G | 18 | 70 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | O,DM(C) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | AM,N(DLC) | 28 | 95 | |
7 | ![]() | MILNER, James | O,DM(DL),C(DLC) | 35 | 90 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | O,DM,C(C) | 30 | 92 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | C,AM(DLC) | 27 | 90 | |
28 | ![]() | DAVIES, Ben | O(LC) | 25 | 83 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | O(DLC) | 23 | 91 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | O(D),DM,C(DC) | 22 | 93 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | C(C),AM(DLC) | 20 | 85 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | O(C) | 23 | 80 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | AM,N(DL) | 20 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | DM,C(C) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | O,DM(D),C(DC) | 18 | 65 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | O,DM,C(L) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | AM,N(DLC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | N(C) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | C(C) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | C(C) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | O(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | GORDON, Kaide ![]() | AM(DLC) | 16 | 65 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | DM,C,AM(C) | 29 | 94 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | G | 34 | 86 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | O,DM,C(DL) | 20 | 73 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | O(C) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | N(C) | 20 | 67 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | O,DM,C(L) | 24 | 87 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | DM,C,AM(C) | 26 | 91 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | G | 22 | 78 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | DM,C,AM(C) | 30 | 93 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | O(C) | 29 | 96 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | AM,N(DLC) | 24 | 90 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | O,DM,C(L) | 26 | 93 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | O,DM(L) | 21 | 75 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | AM,N(DLC) | 28 | 95 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | AM(DLC),N(DL) | 29 | 89 | |
19 | ![]() | KABAK, Ozan Pos | O,DM(C) | 20 | 87 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben | AM(DLC) | 21 | 80 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | O,DM,C(D) | 19 | 82 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan | O(LC) | 19 | 68 |
Klupska zona
Liverpool Povijest
Uredi
Povijest Lige
Premier League | 1 Naslov |
---|---|
Football League Championship | 4 Naslovi |
Povijest Kupa
FIFA Club World Cup | 1 Naslov |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Naslovi |
UEFA European Super Cup | 4 Naslovi |
League Cup | 7 Naslovi |
Football League Cup | 8 Naslovi |
FA Cup | 7 Naslovi |
FA Community Shield | 11 Naslovi |
UEFA Europa League | 3 Naslovi |
Liverpool Osoblje
Uredi
Vlasnik
John W. Henry |
Predsjednik
Trener
Pepijn Lijnders |
Fizioterapeut
Skaut
Liverpool Rivali
Uredi