Nadimak: The Citizens. The Blues. City. Man City.
Srednje ime: Manchester C
Kratko ime: MCI
Godina osnutka: 1887
Stadion: Etihad Stadium (55,097)
Liga: Premier League
Lokacija: Manchester
Država: Engleska
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Kyle Walker | O(DC),DM(D) | 35 | 90 | |
19 | ![]() | İlkay Gündoğan | DM,C,AM(C) | 34 | 93 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | DM,C(C) | 31 | 92 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | G | 32 | 88 | |
5 | ![]() | John Stones | O(DC),DM(C) | 31 | 93 | |
31 | ![]() | Moraes Ederson | G | 31 | 94 | |
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | G | 33 | 83 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | O(LC) | 30 | 92 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | C,AM(DC) | 30 | 94 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | C(C),AM(LC) | 29 | 92 | |
0 | ![]() | Kalvin Phillips | DM,C(C) | 29 | 88 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | O(DLC),DM(C) | 29 | 92 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | DM,C(C) | 29 | 96 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | O(C) | 28 | 94 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | N(C) | 24 | 96 | |
47 | ![]() | Phil Foden | AM,N(DLC) | 25 | 94 | |
4 | ![]() | Tijjani Reijnders | DM,C,AM(C) | 26 | 92 | |
24 | ![]() | Joško Gvardiol | O(LC),DM(L) | 23 | 92 | |
21 | ![]() | Rayan Aït-Nouri | O,DM,C(L) | 24 | 89 | |
11 | ![]() | Jérémy Doku | AM,N(DL) | 23 | 90 | |
0 | ![]() | Issa Kaboré | O,DM,C(D) | 24 | 85 | |
27 | ![]() | Matheus Nunes | DM(C),C,AM(LC) | 26 | 88 | |
29 | ![]() | Rayan Cherki | AM(DLC),N(DL) | 21 | 90 | |
14 | ![]() | Nico González | DM,C,AM(C) | 23 | 88 | |
7 | ![]() | Omar Marmoush | AM(DL),N(DLC) | 26 | 91 | |
26 | ![]() | Moreira Savinho | AM(DLC),N(DL) | 21 | 89 | |
87 | ![]() | James Mcatee | C(C),AM,N(DC) | 22 | 85 | |
0 | ![]() | Callum Doyle | O(LC) | 21 | 83 | |
0 | ![]() | Josh Wilson-Esbrand | O,DM,C(L) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Luke Mbete | O(C) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | Finley Burns | O(C) | 22 | 78 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | AM,N(DLC) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Máximo Perrone | DM,C(C) | 22 | 86 | |
58 | ![]() | Álex Alcalá | C(C),AM(DLC) | 19 | 60 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | O(DL),DM,C(DLC) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Christian Mcfarlane | O,DM,C(L) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Divin Mubama | N(C) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Tomas Galvez | O,DM,C(L) | 20 | 76 | |
45 | ![]() | Abdukodir Khusanov | O(C) | 21 | 83 | |
30 | ![]() | Claudio Echeverri | AM(DLC),N(DL) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Kian Breckin | DM,C,AM(C) | 21 | 68 | |
99 | ![]() | Emilio Lawrence | AM(DLC) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Jaden Heskey | C,AM,N(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Jadel Katongo | O(C) | 20 | 77 | |
0 | ![]() | Will Dickson | N(C) | 20 | 70 | |
95 | ![]() | Lakyle Samuel | O(DC) | 19 | 70 | |
53 | ![]() | Ezra Carrington | O,DM,C(D) | 19 | 70 | |
75 | ![]() | Nico O'Reilly | O,DM(L),C,AM(LC) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Joel Ndala | AM,N(DL) | 19 | 70 | |
77 | ![]() | Justin Oboavwoduo | AM,N(DC) | 18 | 70 | |
22 | ![]() | Vitor Reis | O(C) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | True Grant | G | 19 | 70 | |
68 | ![]() | Max Alleyne | O,DM(C) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mahamadou Susoho | DM,C(C) | 20 | 75 | |
66 | ![]() | Jahmai Simpson-Pusey | O(C) | 19 | 75 | |
0 | ![]() | Jacob Wright | O(D),DM,C(DC) | 19 | 77 | |
57 | ![]() | Michael Okeke | DM,C(C) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Finlay Gorman | AM(DLC) | 16 | 65 | |
51 | ![]() | Isaac Smith | O(C) | 19 | 67 | |
64 | ![]() | Isaiah Dada-Mascoll | O,DM(C) | 19 | 67 | |
54 | ![]() | Seb Naylor | O,DM,C(L) | 19 | 65 | |
59 | ![]() | Charlie Gray | DM,C(C) | 19 | 65 | |
85 | ![]() | Farid Alfa-Ruprecht | AM,N(DL) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Ashton Muir | AM,N(DL) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Han Willhoft-King | DM,C(C) | 19 | 60 | |
98 | ![]() | Matty Warhurst | AM(DL),N(DLC) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Leke Drake | O(C) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Harrison Parker | O,DM(C) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Kaden Braithwaite | O(LC) | 17 | 70 | |
69 | ![]() | Max Hudson | G | 17 | 65 | |
49 | ![]() | Ryan Mcaidoo | AM,N(DL) | 17 | 65 | |
80 | ![]() | Spike Brits | G | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Divine Mukasa | C,AM(C) | 17 | 70 | |
83 | ![]() | Reigan Heskey | AM,N(DL) | 17 | 65 | |
91 | ![]() | Stephen Mfuni | O(LC) | 17 | 70 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
![]() | Juanma Lillo |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Premier League | 8 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | FA Community Shield | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
Povijest Kupa | ||
![]() | FA Community Shield | 2024 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2023 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2023 |
![]() | UEFA Champions League | 2023 |
![]() | FA Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Klupski rivali | |
![]() | Manchester United |
![]() | Liverpool |