Nadimak: The Canaries. Yellows.
Srednje ime: Norwich
Kratko ime: NOR
Godina osnutka: 1902
Stadion: Carrow Road (27,250)
Liga: Football League Championship
Lokacija: Norwich
Država: Engleska
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | O(C) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | O(L),DM,C(LC) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | G | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | AM,N(DL) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | C,AM(LC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | O,DM,C(D) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | G | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | O(LC),DM(C) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | AM(DL),N(DLC) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | O,DM,C(L) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | AM,N(DL) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | DM,C,AM(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | DM,C,AM(C) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | O,DM(L),C,AM(DLC) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | AM(DL),N(DLC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | O(LC) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | O(LC) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | AM(DL),N(DLC) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | AM,N(DLC) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | DM,C,AM(C) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | AM,N(DC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | O(LC) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | AM(DLC),N(DL) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | C,AM(LC) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | O,DM,C(D) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | O,DM(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | G | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | O(DC) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | O(D),DM,C(DC) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | O(LC),DM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | DM,C,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | DM,C,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | N(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | O(DC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | G | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | C(C),AM(DLC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | N(C) | 19 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Povijest Kupa | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Klupski rivali | |
![]() | Ipswich Town |