Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Erik Thommy |
---|---|
Klub | |
Na posudbi kod | |
Godine | 25 |
Datum rođenja | 20 Kolovoz 1994 |
Država | |
Visina (cm) | 174 |
Težina (kg) | 64 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Kratko |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 17 |
85 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Fortuna Düsseldorf Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SUTTNER, Markus | O,DM,C(L) | 32 | 84 | |
22 | ![]() | STÖGER, Kevin | C(C),AM(DLC) | 26 | 85 | |
19 | ![]() | LOVREN, Davor | AM,N(DL) | 21 | 78 | |
- | ![]() | BAKER, Lewis Pos | C,AM(C) | 24 | 85 | |
1 | ![]() | RENSING, Michael | G | 35 | 83 | |
13 | ![]() | BODZEK, Adam | O,DM,C(C) | 34 | 83 | |
7 | ![]() | FINK, Oliver | DM(C),C(LC) | 37 | 82 | |
28 | ![]() | HENNINGS, Rouwen | AM,N(LC) | 32 | 84 | |
30 | ![]() | WOLF, Raphael | G | 31 | 82 | |
26 | ![]() | CONTENTO, Diego | O,DM,C(L) | 29 | 84 | |
25 | ![]() | ZIMMERMANN, Matthias | O(D),DM,C(DC) | 27 | 85 | |
3 | ![]() | HOFFMANN, André | O,DM(C) | 26 | 83 | |
- | ![]() | PLEDL, Thomas | C(C),AM(DLC) | 25 | 82 | |
23 | ![]() | GIESSELMANN, Niko | O,DM,C,AM(L) | 28 | 85 | |
39 | ![]() | ZIMMER, Jean | O,DM,C(DL) | 26 | 83 | |
31 | ![]() | SOBOTTKA, Marcel | O,DM,C(C) | 25 | 84 | |
17 | ![]() | THOMMY, Erik Pos | AM,N(DL) | 25 | 85 | |
38 | ![]() | WIESNER, Tim | G | 23 | 73 | |
32 | ![]() | BORMUTH, Robin | O(DC) | 24 | 82 | |
8 | ![]() | BARKOK, Aymen Pos | C(C),AM(DLC) | 21 | 80 | |
24 | ![]() | SIADAS, Georgios | O,DM,C,AM(L) | 19 | 70 | |
- | ![]() | KASTENMEIER, Florian | G | 22 | 73 | |
40 | ![]() | BÜHLER, Johannes | O,DM,C(D),AM(DL) | 22 | 70 | |
12 | ![]() | THEISSEN, Jannick | G | 21 | 73 | |
15 | ![]() | ADAMS, Kasim Pos | O(C) | 24 | 86 | |
22 | ![]() | AMPOMAH, Nana | C,AM(DL) | 23 | 83 | |
37 | ![]() | TEKPETEY, Bernard Pos | AM,N(DL) | 22 | 83 | |
14 | ![]() | OFORI, Kelvin | C(C),AM(DLC) | 18 | 70 | |
27 | ![]() | KOWNACKI, Dawid | AM,N(DLC) | 22 | 85 | |
11 | ![]() | KARAMAN, Kenan | AM(DL),N(DLC) | 25 | 84 | |
5 | ![]() | AYHAN, Kaan | O(DC),DM(C) | 25 | 86 | |
6 | ![]() | MORALES, Alfredo | DM(C),C(DC) | 29 | 85 | |
24 | ![]() | STEFFEN, Zack Pos | G | 24 | 83 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | AM,N(DL) |
---|---|
Position Desc | Winger |
Preferirajuća noga | Lijeva |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest ocjenjivanja
Povijest igrača
Datum | Klub | Klub Posudbe | Ocjena |
---|---|---|---|
2019-07-10 | VfB Stuttgart | Fortuna | 85 |
2018-12-01 | VfB Stuttgart | N/P | 85 |
2018-05-28 | VfB Stuttgart | N/P | 83 |
2018-01-19 | VfB Stuttgart | N/P | 78 |
2017-11-21 | FC Augsburg | N/P | 78 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču